750
4700
2465
| Especificaciones del motor/marca | Panel de control/Especificaciones | ||
| Potencia del motor (kw/rpm) | 58 | Modelo/marca de la batería | |
| Modelo/marca del convertidor de par | Bomba de refuerzo/especificaciones | ||
| Especificación/marca del eje de accionamiento | Alcance del vertido (mm) | 750 | |
| Especificaciones de neumáticos/marca | Radio mínimo de giro (mm) | 4700 | |
| Diámetro del cilindro de aceite / varilla del cilindro de aceite | Distancia entre ruedas (mm) | 2465 | |
| Distribuidor/especificaciones | Ancho de la pista (mm) | 1500 | |
| Bomba de trabajo/modelo | Peso de funcionamiento (kg) | 3800 | |
| Bomba/modelo a pie | Ancho de empuje (mm) | 2600-4600 | |
| Combinación/especificación de aceite y agua | Espesor del marco frontal (mm) | 10 | |
| Cockpit | Espesor del boom | 25 | |
| Capucha | Dimensiones totales (mm) | 5480*2700*2250 |
Contacta con nosotros
Hours:
Lunes – Viernes, 9:00 am – 17:00 pm
WhatsApp:
+86-15806387997
Llámanos:
+86-15864097766
+86-15806387997
Gmail:
shanyesmart0@gmail.com