1600
4600
2200
| Especificaciones del motor/marca | Panel de control/Especificaciones | ||
| Potencia del motor (kw/rpm) | 77 | Modelo/marca de la batería | |
| Modelo/marca del convertidor de par | Bomba de refuerzo/especificaciones | ||
| Especificación/marca del eje de accionamiento | Alcance del vertido (mm) | ||
| Especificaciones de neumáticos/marca | Radio mínimo de giro (mm) | 4600 | |
| Diámetro del cilindro de aceite / varilla del cilindro de aceite | Distancia entre ruedas (mm) | 2200 | |
| Distribuidor/especificaciones | Ancho de la pista (mm) | 1600 | |
| Bomba de trabajo/modelo | Peso de funcionamiento (kg) | 4200 | |
| Bomba/modelo a pie | Ancho de empuje (mm) | 2600-4600 | |
| Combinación/especificación de aceite y agua | Espesor del marco frontal (mm) | ||
| Cockpit | Espesor del boom | ||
| Capucha | Dimensiones totales (mm) | 4900*2560*2500 |
Contacta con nosotros
Hours:
Lunes – Viernes, 9:00 am – 17:00 pm
WhatsApp:
+86-15806387997
Llámanos:
+86-15864097766
+86-15806387997
Gmail:
shanyesmart0@gmail.com