3860
7000
2600
| Especificaciones del motor/marca | Panel de control/Especificaciones | ||
| Potencia del motor (kw/rpm) | 103 | Modelo/marca de la batería | |
| Modelo/marca del convertidor de par | Bomba de refuerzo/especificaciones | ||
| Especificación/marca del eje de accionamiento | Altura de descarga (mm) | 3860 | |
| Especificaciones de neumáticos/marca | Altura del material (mm) | 7000 | |
| Diámetro del cilindro de aceite / varilla del cilindro de aceite | Ancho de la tolva de material (mm) | 2600 | |
| Distribuidor/especificaciones | Distancia entre ruedas (mm) | 2950 | |
| Bomba de trabajo/modelo | Distancia entre ruedas (mm) | 1700 | |
| Bomba/modelo a pie | Distancia de descarga (mm) | 1000 | |
| Combinación/especificación de aceite y agua | Radio mínimo de giro (mm) | 5500 | |
| Cockpit | Espesor del marco frontal (mm) | 14 | |
| capucha | Espesor del brazo (mm) | 35 | |
| Aire acondicionado | Dimensiones (mm) | 7500*2700*3115 |
Contacta con nosotros
Hours:
Lunes – Viernes, 9:00 am – 17:00 pm
WhatsApp:
+86-15806387997
Llámanos:
+86-15864097766
+86-15806387997
Gmail:
shanyesmart0@gmail.com