3800
5000
2300
| Especificaciones del motor/marca | Panel de control/Especificaciones | ||
| Potencia del motor (kw/rpm) | 118 | Modelo/marca de la batería | |
| Modelo/marca del convertidor de par | Bomba de refuerzo/especificaciones | ||
| Especificación/marca del eje de accionamiento | Altura del vertido (mm) | 3800 | |
| Especificaciones de neumáticos/marca | Altura de carga (mm) | 5000 | |
| Diámetro del cilindro de aceite / varilla del cilindro de aceite | Ancho del cubo (mm) | 2300 | |
| Distribuidor/especificaciones | Distancia entre ruedas (mm) | 2290 | |
| Bomba de trabajo/modelo | Ancho de la pista (mm) | 1667 | |
| Bomba/modelo a pie | Alcance del vertido (mm) | 750 | |
| Combinación/especificación de aceite y agua | Radio mínimo de giro (mm) | 4800 | |
| Cockpit | Espesor del marco frontal (mm) | 14 | |
| Capucha | Espesor del brazo (mm) | 30 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 1.5-1.8 | Dimensiones totales (mm) | 6400*2300*2900 |
Contacta con nosotros
Hours:
Lunes – Viernes, 9:00 am – 17:00 pm
WhatsApp:
+86-15806387997
Llámanos:
+86-15864097766
+86-15806387997
Gmail:
shanyesmart0@gmail.com