3200
4500
2100
| Especificaciones del motor/marca | Panel de control/Especificaciones | ||
| Potencia del motor (kw/rpm) | 60 | Modelo/marca de la batería | |
| Modelo/marca del convertidor de par | Bomba de refuerzo/especificaciones | ||
| Especificación/marca del eje de accionamiento | Altura del vertido (mm) | 3200 | |
| Especificaciones de neumáticos/marca | Altura de carga (mm) | 4500 | |
| Diámetro del cilindro de aceite / varilla del cilindro de aceite | Ancho del cubo (mm) | 2100 | |
| Distribuidor/especificaciones | Distancia entre ruedas (mm) | 2465 | |
| Bomba de trabajo/modelo | Ancho de la pista (mm) | 1500 | |
| Bomba/modelo a pie | Alcance del vertido (mm) | 750 | |
| Combinación/especificación de aceite y agua | Radio mínimo de giro (mm) | 4700 | |
| Cockpit | Espesor del marco frontal (mm) | 10 | |
| Capucha | Espesor del brazo (mm) | 25 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 1.1 | Dimensiones totales (mm) | 5450*2100*2250 |
Contacta con nosotros
Hours:
Lunes – Viernes, 9:00 am – 17:00 pm
WhatsApp:
+86-15806387997
Llámanos:
+86-15864097766
+86-15806387997
Gmail:
shanyesmart0@gmail.com